Безкоштовна доставка
Ваша знижка: -3%
Виробник:
Park Audio
В наявностi
72900 грн70713 грн
3
15
3
Виробник
Park AudioДоставка
Безкоштовна доставкаІнсталяційний пасивний лінійний масив Park Audio D2-I
Характеристики:
| Акустическая система | |
| Конфигурация | инсталляционный пассивный двухполосный линейный массив |
| LF driver | 2 x 8"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 2" |
| HF driver | 4 x 1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1.4" |
| Акустическое оформление | трапециевидный корпус, фазоинвертор |
| Мощность (номинальная/программная): | |
| – ВЧ | 100 / 200 Вт |
| – НЧ | 400 / 800 Вт |
| Частотный диапазон: | |
| – в режиме D2 Only | 60 Гц - 18 кГц |
| – в режиме D2 + Sub | - |
| Угол направленности | 100°H x 20°V (-6 дБ) |
| Макс. звук. давление * | 127 дБ/ 1 м |
| Масса | 17 кг |
| Габаритные размеры: | |
| – ширина | 398 мм |
| – высота (фронт/тыл) | 452 / 364 мм |
| – глубина | 364 мм |
| Установка | 2-х точечная система подвеса |
| Погодозащита | IP54 |
| Рекомендуемый усилитель | >700Вт/4Ом с DSP и рекомендуемыми пресетами (DF2804 DSP, RX9D) |
| Встроенный 2-хканальный усилитель с DSP платформой | |||
| Номин. мощность (RMS) | 700+350 Вт, класс D | ||
| Чувствительность | 775 мВ | ||
| Вход. сопротивление | 10 кОм | ||
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) | ||
| Вход/линейный выход | XLR/XLR | ||
| Охлаждение | принудительное ** | ||
| Сеть питания | ~160 - 280 В, 50 / 60 Гц | ||
| DSP процессор | |||
| Частота дискретизации | 48 кГц | ||
| Разрядность преобразователей | 24-бит | ||
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
Характеристики
Виробник
Park Audio
Характеристики
Доставка
Безкоштовна доставка
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Схожі товари
Подібні товари. Бренди
Park Audio
Компактний лінійний масив Park Audio D2
1053622
Виробник: Park Audio
Доставка: Безкоштовна доставка
В наявностi
83250 грн
80753 грн
