Проектор Optoma EH470
Проектор OPTOMA X316ST может быть расположен всего в метре от проекционного экрана или стены, при этом размер получаемого изображения будет весьма впечатляющим: 100 дюймов. X316ST идеально подходит для конференц-залов и аудиторий. При создании проектора были учтены новейшие технологии, позволяющие оптимизировать потребление электроэнергии и продлить срок службы лампы.
Проекторы OPTOMA X316ST воспроизводят 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray и другие новейшие консоли. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания. Встроенный динамик, технология Full 3D и возможность беспроводного подключения (опция) к ПК или мобильным устройствам делают проектор идеальным инструментом для стационарных или мобильных инсталляций.
| Технология | DLP |
|---|---|
| Яркость, lm | 3400 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.62 до 0.62 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 0 |
| USB-B | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 2.76 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | н/д |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 210 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 5000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.51 до 2.69 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.75 до 1.33 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 249 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Проектори
Характеристики
Відгуків про цей товар ще не було.
