Наличная (при получении)
Онлайн оплата
Оплата картой Visa/Mastercard
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Подробности уточняйте у менеджеров при заказе.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики | |
Конфигурация динамиков НЧ | 1x10" |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность Вт. RMS | 325 |
Давление SPL MAX | 129 |
Дополнительно | |
Нижний порог диапазона Гц | 55 Гц |
Страна регистрации бренда | Япония |
Высший порог диапазона Гц | 20 кГц |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна производитель | Китай |
Назначение | для кафе,для дома,для караоке и вокала,для презентаций, |
Описание | Активная 2-полосная акустическая система | |
Управление | Громкость (x2), D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF, Фильтр НЧ | |
Мощность | 325 Вт / 700 Вт (пост/пик) | |
Комплектация | 10" НЧ + 1" ВЧ драйвер | |
Частотный диапазон | 55Гц - 20кГц (-10дБ) | |
Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 129 дБ | |
Разъемы | Вход XLR - 1/4” combo Mic/Line, вход XLR - 1/4” combo Line + 2 x RCA, выход XLR | |
Размеры | 308 (Ш) x 493 (В) x 289 (Г) мм | |
Вес | 10.5 кг | |
Производство | Китай | |
Гарантия | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания | |
Дополнительно | Крепление "стакан" 35 мм для установки на стандартные стойки + 2 точки под подвесные крепления (M8 x 15 мм), ручка для переноски |
Описание | Активная 2-полосная акустическая система | |
Управление | Громкость (x2), D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF, Фильтр НЧ | |
Мощность | 325 Вт / 700 Вт (пост/пик) | |
Комплектация | 10" НЧ + 1" ВЧ драйвер | |
Частотный диапазон | 55Гц - 20кГц (-10дБ) | |
Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 129 дБ | |
Разъемы | Вход XLR - 1/4” combo Mic/Line, вход XLR - 1/4” combo Line + 2 x RCA, выход XLR | |
Размеры | 308 (Ш) x 493 (В) x 289 (Г) мм | |
Вес | 10.5 кг | |
Производство | Китай | |
Гарантия | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания | |
Дополнительно | Крепление "стакан" 35 мм для установки на стандартные стойки + 2 точки под подвесные крепления (M8 x 15 мм), ручка для переноски |
4 147 Грн4 275 Грн
7 025 Грн7 243 Грн
6 023 Грн6 209 Грн
6 321 Грн6 517 Грн
6 967 Грн7 182 Грн
4 147 Грн4 275 Грн
7 848 Грн8 091 Грн
4 923 Грн5 075 Грн
Теги: yamaha dbr10,dbr10