Наличная (при получении)
Онлайн оплата
Оплата картой Visa/Mastercard
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Подробности уточняйте у менеджеров при заказе.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики | |
Конфигурация динамиков НЧ | 1x12" |
Материал корпуса | Дерево |
Мощность Вт. RMS | 300 Вт |
Давление SPL MAX | 123 дБ |
Нижний порог диапазона Гц | 68 Гц |
Страна регистрации бренда | Украина |
Высший порог диапазона Гц | 19 кГц |
Гарантия, мес. | 36 мес. |
Страна производитель | Украина |
Назначение | Для концертов, Для клуба, Для кафе, Для улицы, Для дискотек, Для дома, Для караоке и вокала, Для презентаций |
Громкоговоритель | |
Конфигурация | активный двухполосный громкоговоритель - напольный монитор |
Акустическое оформление | фазоинвертор |
LF драйвер | 12"dia LAVOCE Italiana, звуковая катушка 2,5" |
HF драйвер | 1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1" |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Частотный диапазон | 68 Гц – 19 кГц |
Угол направленности | 90°H x 60°V |
Максимальное звуковое давление * | 123 дБ / 1м |
Громкоговоритель | |
Конфигурация | активный двухполосный громкоговоритель - напольный монитор |
Акустическое оформление | фазоинвертор |
LF драйвер | 12"dia LAVOCE Italiana, звуковая катушка 2,5" |
HF драйвер | 1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1" |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Частотный диапазон | 68 Гц – 19 кГц |
Угол направленности | 90°H x 60°V |
Максимальное звуковое давление * | 123 дБ / 1м |
Масса | 17 кг |
Габаритные размеры: | |
– ширина | 524 мм |
– высота | 314 мм |
– глубина | 422 мм |
Встроенный усилитель | |
Номин. мощность (RMS) | 350 Вт, класс D |
Чувствительность | 775 мВ |
Вход. сопротивление | 10 кОм |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) |
Вход/линейный выход: | XLR / XLR |
Охлаждение | естественное |
Сеть питания | ~220/230 В, 50/60 Гц |
6 599 Грн11 300 Грн
12 768 Грн16 872 Грн
6 799 Грн9 315 Грн
12 499 Грн16 050 Грн
Теги: park audio sm124-p,sm124-p