Наличная (при получении)
Онлайн оплата
Оплата картой Visa/Mastercard
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Подробности уточняйте у менеджеров при заказе.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики | |
Конфигурация динамиков НЧ | 1x12" |
Материал корпуса | Дерево |
Мощность Вт. RMS | 1050 |
Давление SPL MAX | 130 |
Дополнительно | |
Нижний порог диапазона Гц | 46 Гц |
Страна регистрации бренда | Украина |
Высший порог диапазона Гц | 17 кГц |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна производитель | Украина |
Назначение | для концертов,для клуба,для кафе,для улицы,для дискотек,для дома,для караоке и вокала,для презентаций, |
Комплект SPIKE3812.05 | |
Мощность (суммарная) | 2100 Вт |
Частотный диапазон | 46 Гц - 17 кГц |
Макс. звуковое давление | 130 дБ |
Громкоговоритель VA308.05 | |
Конфигурация | Звуковая колонна - вертикальный линейный массив |
Головки громкоговорителя | 8 x 3 "dia Faital-pro full range speaker |
Акустическое оформление | Закрытый объем |
Материал корпуса, покрытие | Алюминиевый профиль, сталь. Порошковое покрытие черного цвета |
Мощность (номин./програм.) | 160 / 320 Вт |
Номинальное сопротивление | 8 Ом |
Частотный диапазон | 130 Гц - 17 кГц |
Чувствительность | 98 дБ |
Макс. звуковое давление * | 102 дБ / 12 м |
Угол направленности: | |
– горизонтальный | 140° |
– вертикальный | 15°(array effect) |
Масса: | 7.6 кг |
Габаритные размеры: | |
– ширина | 105 мм |
– высота (фронт/тыл) | 683 мм |
– глубина | 114 мм |
Сабвуфер ND112-P.05 | |
Конфигурация | Активный сабвуфер |
Головка громкоговорителя | 12"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3" |
Акустическое оформление | Прямоугольный корпус, фазоинвертор |
Материал корпуса, покрытие | Березовая фанера. Структурное, водно-полимерная краска, цвет черный |
Материал сетки, покрытие | Перфорированная сталь, порошковая краска черного цвета. |
Номинальная мощность | 400 Вт |
Программная мощность | 800 Вт |
Частотный диапазон | 46 - 250 Гц |
Чувствительность | 95 дБ |
Макс. звук. давление (half space) * | 127 дБ / 1 м |
Масса | 21 кг |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 480 x 390 x 460 мм |
Встроенный в ND112-P.05 усилитель с DSP платформой | |
Номин. мощность: | |
- канал сабвуфера | 700 Вт, класс D |
- канал сателлита | 350 Вт, класс D |
Чувствительность | 775 мВ |
Вход. сопротивление | 10 кОм |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) |
Вход/линейный выход | XLR / XLR |
Охлаждение | принудительное** |
Сеть питания | ~220 / 230 В, 50 / 60 Гц |
DSP процессор | |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Разрядность преобразователей | 24-бит |
Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
7 025 Грн7 212 Грн
6 967 Грн7 182 Грн
6 321 Грн6 517 Грн
6 023 Грн6 179 Грн
4 147 Грн4 275 Грн
4 147 Грн4 275 Грн
4 923 Грн5 045 Грн
7 848 Грн8 061 Грн