Наличная (при получении)
Онлайн оплата
Оплата картой Visa/Mastercard
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Подробности уточняйте у менеджеров при заказе.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики | |
Конфигурация динамиков НЧ | 1x15" |
Материал корпуса | Дерево |
Мощность Вт. RMS | 650 |
Давление SPL MAX | 133 |
Дополнительно | |
Нижний порог диапазона Гц | 45 Гц |
Страна регистрации бренда | Украина |
Высший порог диапазона Гц | 20 кГц |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна производитель | Украина |
Назначение | для концертов,для клуба,для кафе,для улицы,для дискотек,для дома,для караоке и вокала,для презентаций, |
Тип | Активная широкополосная система |
Акустические и электрические характеристики | |
---|---|
Частотный диапазон (-10дБ) | 45 - 20000 Гц |
Максимальное звуковое давление (рассчитано) | 133 дБ |
НЧ динамик | 15”, 2,5" VC |
ВЧ драйвер | 1”, 1,75" VC |
Угол раскрытия ГхВ | 100° x 50° |
Мощность усилителя | 500+150 Вт |
Усилитель | Класс D, пассивное охлаждение, DSP с фазово-линейным FIR |
Чувствительность входа | 0 дБВ (1 V RMS) |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | XLR вход, XLR выход, сеть Powercon |
Размеры (ШxВxГ) | 421x719x400 мм |
Масса нетто | 22,4 кг |
Масса брутто | 24,9 кг |
Установка | 10x точек подвеса M10, 35 мм регулируемое полюсное гнездо |
Материалы корпуса | Фанера; износостойкая краска |
Сетка | Стальная сетка, полимерная защитная сетка |
4 147 Грн4 275 Грн
4 147 Грн4 275 Грн
6 967 Грн7 182 Грн
6 321 Грн6 517 Грн
Теги: mag z 350a,z 350a